Files

21 lines
743 B
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="128" height="128" viewBox="0 0 128 128">
<rect width="128" height="128" rx="24" fill="#1b1f2a"/>
<g stroke="#4ea1ff" stroke-width="6" stroke-linecap="round" fill="none">
<path d="M64 24v14"/>
<path d="M64 38 L44 60 M64 38 L84 60"/>
<path d="M44 60 L36 86 M84 60 L92 86"/>
<path d="M64 38 L64 78"/>
<path d="M64 78 L52 104 M64 78 L76 104"/>
</g>
<g fill="#ffd166">
<circle cx="64" cy="24" r="7"/>
<circle cx="44" cy="60" r="5"/>
<circle cx="84" cy="60" r="5"/>
<circle cx="36" cy="86" r="5"/>
<circle cx="92" cy="86" r="5"/>
<circle cx="64" cy="78" r="5"/>
<circle cx="52" cy="104" r="5"/>
<circle cx="76" cy="104" r="5"/>
</g>
</svg>