版本号:
- 1.5.11 越界(规则 3 规定 patch ≤ 10)→ 修正为 1.6.0(进位到 minor、patch 归 0)
- versionCode 43 不变:43 从未对外发布,本次修正只是把命名拉回约定
合并支线(原在工作区根目录、App 仓库之外,DESIGN.md 自称"支线"):
- selfhost-source/server/ 自建歌曲源服务器(纯 Python 标准库、零 pip 依赖)
- selfhost-source/deploy/、DESIGN.md、LIBRARY.md、build_inventory.py
- selfhost-source/inventory/ 小清单(playlists.csv、song-stats.md 等)
- ⚠️ inventory 生成物(songs-*.csv / singers-top.csv,共 84MB)不入库,
已写入 .gitignore;需要时用 build_inventory.py 依据 muse.db 重新生成
同时入库的 App 侧支线改动(此前为工作树未提交状态):
- Whoami.kt(whoami 设备心跳)、DeviceIdentity.kt(设备身份伪装)
- PushDownload.kt / PushDownloadClient.kt(点歌推送)
- AdVideoFilter 带 query/fragment 的地址闸门;KTV_BRIDGE_API 11 → 13
- 修 ktv_api.js 的 global.KtvBridgeApiVersion(12 → 13,与注释及 Kotlin 两处校验一致)
- 对应单测:WhoamiTest / DeviceIdentityTest / PushDownloadTest / AdVideoFilterTest(共 39 例)
文档:
- DESIGN.md 的"在 App 仓库之外"约定改为"已并入仓库统一版本化"
- AGENTS.md 版本号行更新为 1.6.0/43,并新增支线并入说明
验证:assembleRelease + testReleaseUnitTest 全过(39 例)
135 lines
3.2 KiB
Markdown
135 lines
3.2 KiB
Markdown
# 麦动KTV 本地曲库 — 歌曲统计与清单
|
||
|
||
- 数据源:`muse.db`(md5 已核对;版本文件 `db_version.txt`)
|
||
- 生成时间:2026-10-10 00:19:25
|
||
- **歌曲总数:696,393 首**(其中已删除 deleted_at 非空:0)
|
||
|
||
## 一、按语言(归一化到 7 个规范语种)
|
||
|
||
| 语言 | 歌曲数 | 占比 |
|
||
|---|---:|---:|
|
||
| 国语 | 629,947 | 90.46% |
|
||
| 粤语 | 24,646 | 3.54% |
|
||
| 闽南语 | 15,967 | 2.29% |
|
||
| 英语 | 14,701 | 2.11% |
|
||
| 日语 | 2,115 | 0.30% |
|
||
| 韩语 | 3,548 | 0.51% |
|
||
| 其它 | 5,407 | 0.78% |
|
||
| (未标注) | 62 | 0.01% |
|
||
|
||
(另有 **26** 首的 `lang` 字段不是规范语种——填的是歌名/节目名等脏数据,已归入『其它』)
|
||
|
||
## 二、曲风/标签 Top 30(tags_str 为 JSON 数组,取每首首个标签统计)
|
||
|
||
| 标签 | 歌曲数 |
|
||
|---|---:|
|
||
| 流行歌曲 | 554,606 |
|
||
| 寂寞空灵 | 484,235 |
|
||
| disco | 47,302 |
|
||
| 甜蜜幸福 | 27,323 |
|
||
| 经典老歌 | 26,728 |
|
||
| 网络歌曲 | 23,025 |
|
||
| 心碎伤感 | 19,094 |
|
||
| 男女对唱 | 17,545 |
|
||
| 高清歌曲 | 16,744 |
|
||
| 欢乐庆典 | 12,922 |
|
||
| 民歌传唱 | 9,997 |
|
||
| 儿童歌曲 | 9,082 |
|
||
| 异国风情 | 8,986 |
|
||
| 经典翻唱 | 6,666 |
|
||
| 民族歌曲 | 5,932 |
|
||
| 戏曲片段 | 4,674 |
|
||
| 影视金曲 | 3,315 |
|
||
| 情歌对唱 | 3,283 |
|
||
| 歌颂祖国 | 1,960 |
|
||
| 外国歌曲 | 1,889 |
|
||
| 草原歌曲 | 1,452 |
|
||
| 潮剧 | 1,382 |
|
||
| 粤剧 | 1,263 |
|
||
| 友谊万岁 | 1,070 |
|
||
| 军旅歌曲 | 851 |
|
||
| 纯音乐 | 589 |
|
||
| 京剧 | 573 |
|
||
| 越剧 | 362 |
|
||
| 其他戏曲 | 340 |
|
||
| 女人靓歌坊 | 306 |
|
||
|
||
(不同标签合计 138 个)
|
||
|
||
## 三、歌手
|
||
|
||
- 歌手表总数:**137,462**(其中有名字的 137,460)
|
||
- 歌曲-歌手关联:**771,261** 条,覆盖 **692,579** 首歌(占 99.5%)
|
||
|
||
| 歌手 | 歌曲数 |
|
||
|---|---:|
|
||
| 烟嗓船长 | 3,597 |
|
||
| 洛天依 | 3,029 |
|
||
| 艺凌 | 2,517 |
|
||
| 魏佳艺 | 1,932 |
|
||
| 苍狼 | 1,917 |
|
||
| 肖雨蒙 | 1,624 |
|
||
| 安儿陈 | 1,587 |
|
||
| 王一佳 | 1,582 |
|
||
| 沧桑小杰 | 1,581 |
|
||
| 李英 | 1,564 |
|
||
| 王超然 | 1,542 |
|
||
| 红蔷薇 | 1,539 |
|
||
| 李亚鑫 | 1,475 |
|
||
| 音乐走廊 | 1,396 |
|
||
| 小琢 | 1,395 |
|
||
| 常超凡 | 1,366 |
|
||
| 卢润泽 | 1,242 |
|
||
| 朱跃明 | 1,242 |
|
||
| 王娜 | 1,236 |
|
||
| 王爱华 | 1,228 |
|
||
| 烟圈蔓延 | 1,190 |
|
||
| 赵洋 | 1,170 |
|
||
| 任夏 | 1,138 |
|
||
| 田园 | 1,116 |
|
||
| 黑豆ado | 1,092 |
|
||
| 洋澜一 | 1,083 |
|
||
| 黄静美 | 1,077 |
|
||
| 大头针 | 1,038 |
|
||
| 向思思 | 1,006 |
|
||
| 燕宝儿 | 960 |
|
||
|
||
## 四、其它维度
|
||
|
||
| 维度 | 统计 |
|
||
|---|---|
|
||
| 有 cloud_url 的歌曲 | (本版库无该列)|
|
||
| filename 形如 `<编号>.ts` | 686,855 |
|
||
| 可伴奏(accomp=1) | 19,688 |
|
||
| 有原唱(original=1) | 0 |
|
||
| available=1 | 0 |
|
||
| 歌单数 | 276 |
|
||
| 歌单关联歌曲 | 43,054 |
|
||
|
||
### mv_type 分布
|
||
|
||
| mv_type | 歌曲数 |
|
||
|---|---:|
|
||
| 2 | 550,925 |
|
||
| 0 | 124,906 |
|
||
| 1 | 16,138 |
|
||
| 4 | 2,980 |
|
||
| 5 | 1,209 |
|
||
| 3 | 235 |
|
||
|
||
## 五、导出清单(CSV)
|
||
|
||
- `songs-all.csv`:**696,393** 行(43.5 MB)
|
||
- `songs-国语.csv`:629,947 行
|
||
- `songs-粤语.csv`:24,646 行
|
||
- `songs-闽南语.csv`:15,967 行
|
||
- `songs-英语.csv`:14,701 行
|
||
- `songs-其它.csv`:5,407 行
|
||
- `songs-韩语.csv`:3,548 行
|
||
- `songs-日语.csv`:2,115 行
|
||
- `songs-未标注.csv`:62 行
|
||
- `singers-top.csv`:1175 KB
|
||
- `playlists.csv`:13 KB
|
||
|
||
(耗时 16.8s)
|